Beltorre
fade

Lot Pricing

lot # Legal School Acres Price lot # Legal School Acres Price
1 2B GT 1.00 SOLD 44 13C GT 1.00 SOLD
2 3B GT 1.01 SOLD 45 14C GT 1.01 SOLD
3 4B GT 1.05 SOLD 46 15C GT 1.02 SOLD
4 5B LH 1.19 SOLD 47 16C GT 1.13 SOLD
5 7B LH 1.07 SOLD 48 17C GT 1.00 SOLD
6 8B LH 1.08 SOLD 49 18C GT 1.00 SOLD
7 9B LH 1.08 SOLD 50 19C GT 1.01 SOLD
8 10B LH 1.19 SOLD 51 20C GT 1.02 SOLD
9 11B LH 1.05 SOLD 52 21C GT 1.01 SOLD
10 12B LH 1.00 SOLD 53 22C GT 1.10 SOLD
11 13B LH 1.00 SOLD 54 23C GT 1.08 SOLD
12 14B LH 1.03 SOLD 55 24C GT 1.01 SOLD
13 15B LH 1.00 SOLD 56 25C GT 1.01 SOLD
14 16B LH 1.00 SOLD 57 26C GT 1.04 SOLD
15 17B LH 1.00 SOLD 58 27C GT 1.32 SOLD
16 19B LH 1.00 SOLD 59 28C GT 1.13 SOLD
17 20B LH 1.00 SOLD 60 29C GT 1.27 SOLD
18 21B LH 1.00 SOLD 61 30C GT 1.07 SOLD
19 22B LH 1.00 SOLD 62 31C GT 1.00 SOLD
20 23B LH 1.00 SOLD 63 32C GT 1.08 SOLD
21 24B LH 1.00 SOLD 64 33C GT 1.03 SOLD
22 25B LH 1.00 SOLD 65 34C GT 1.00 SOLD
23 26B LH 1.14 SOLD 66 35C GT 1.00 SOLD
24 27B LH 1.37 SOLD 67 36C GT 1.00 SOLD
25 28B LH 1.36 SOLD 68 37C GT 1.00 SOLD
26 29B LH 1.31 SOLD 69 19A GT 1.00 SOLD
27 30B LH 1.74 SOLD 70 18A GT 1.00 SOLD
28 31B LH 1.67 SOLD 71 17A GT 1.04 SOLD
29 32B LH 1.07 SOLD 72 16A GT 1.04 SOLD
30 33B LH 1.07 SOLD 73 15A GT 1.05 SOLD
31 34B LH 1.07 SOLD 74 14A GT 1.01 SOLD
32 35B LH 1.07 SOLD 75 13A GT 1.04 SOLD
33 1C LH 1.07 SOLD 76 12A GT 1.01 SOLD
34 2C LH 1.07 SOLD 77 11A GT 1.04 SOLD
35 3C LH/GT 1.09 SOLD 78 10A GT 1.23 SOLD
36 4C GT 1.05 SOLD 79 9A GT 1.18 SOLD
37 5C GT 1.11 SOLD 80 8A GT 1.13 SOLD
38 6C GT 1.00 SOLD 81 7A GT 1.53 SOLD
39 8C GT 1.01 SOLD 82 6A GT 1.03 SOLD
40 9C GT 1.00 SOLD 83 5A GT 1.03 SOLD
41 10C GT 1.00 SOLD 84 4A GT 1.03 SOLD
42 11C GT 1.02 SOLD 85 3A GT 1.21 SOLD
43 12C GT 1.00 SOLD 86 2A GT 1.11 SOLD
* Information subject to change at anytime without notice.
Home Lots Georgetown Texas
fade